2021年度煤科院榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)情況
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤科院 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增效先進(jìn)單位 |
2 | 2021.10 | 集團(tuán)公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告先進(jìn)單位 | |
11 | 2021.9 | 財(cái)務(wù)精益化管控項(xiàng)目獲集團(tuán)公司標(biāo)桿項(xiàng)目 | |
12 | 2021.12 | 《科技型企業(yè)精益化管理體系構(gòu)建與應(yīng)用實(shí)踐》獲工業(yè)協(xié)會(huì)煤炭企業(yè)管理創(chuàng)新優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) | |
13 | 2021.12 | 《科技型企業(yè)精益化管理體系構(gòu)建與應(yīng)用實(shí)踐》獲中國(guó)企業(yè)改革與發(fā)展委員會(huì)企業(yè)管理創(chuàng)新優(yōu)秀成果二等獎(jiǎng) | |
3 | 煤科院團(tuán)委 | 2021.6 | 集團(tuán)公司“喜迎建黨百年華誕 綻放煤科青年風(fēng)采”才藝大賽三等獎(jiǎng) |
4 | 煤化工分院 | 2021.9 | 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)2020年度煤炭企業(yè)優(yōu)秀“五小”技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) (含油廢水處理一體化裝置) |
5 | 煤化工分院 | 2021.2 | “含油廢水處理一體化裝置”獲集團(tuán)公司第三屆職工“五小”創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) |
6 | 礦用材料分院黨總支 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“先進(jìn)基層黨組織” |
7 | 安全分院 巴彥高勒項(xiàng)目部 | 2021.8 | 集團(tuán)公司2021-2022年度青年安全生產(chǎn)示范崗創(chuàng)建集體 |
8 | 安全分院 通風(fēng)所黨支部 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“先進(jìn)基層黨組織” |
9 | 安全分院 水環(huán)所晉城項(xiàng)目部 | 2021.8 | 集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)示范崗” |
10 | 安全分院 巴彥高勒項(xiàng)目部 | 2021.8 | 集團(tuán)公司“青年安全生產(chǎn)示范崗創(chuàng)建集體” |
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤科院 | 王曉東 | 2021.3 | 集團(tuán)公司2020年度宣傳工作先進(jìn)先進(jìn)工作者 |
2 | 煤化工分院 | 張凝凝 | 2021.12 | 集團(tuán)公司第五屆青年科技論文演講比賽一等獎(jiǎng) |
3 | 白效言 | 2021.12 | 集團(tuán)公司第五屆青年科技論文演講比賽二等獎(jiǎng) | |
4 | 王學(xué)云 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“永遠(yuǎn)跟黨走 奮斗新征程”讀書(shū)及黨史知識(shí)競(jìng)答二等獎(jiǎng) | |
5 | 檢測(cè)分院 | 張博 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” |
6 | 材料分院 | 劉鯉粽 | 2021.7 | 中央企業(yè)“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” |
7 | 劉鯉粽 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“勞動(dòng)模范” | |
8 | 劉鯉粽 | 2021.12 | 煤科印記文化作品三等獎(jiǎng) | |
9 | 孔舒涵 | 2021.12 | 煤科印記文化作品優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
10 | 王永杰 | 2021.12 | 煤科印記文化作品優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
11 | 王若平 | 2021.6 | 集團(tuán)公司青年才藝大賽三等獎(jiǎng) | |
12 | 邱爽 | 2021.6 | 集團(tuán)公司青年才藝大賽三等獎(jiǎng) | |
13 | 安全分院 | 趙善坤 | 2021.12 | 綠色礦山青年科技獎(jiǎng) |
14 | 徐 慧 杜一梅 李 丹 閆東煜 | 2021.6 | 集團(tuán)公司青年才藝大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
15 | 裝備分院 | 楊 坤 | 2021.4 | 中央企業(yè)“優(yōu)秀共青團(tuán)員” |
17 | 郝博南 | 2021.12 | 集團(tuán)公司第五屆青年科技論文演講比賽三等獎(jiǎng) | |
18 | 王樂(lè)軍 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 | |
19 | 趙墨波 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 | |
20 | 趙建斌 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 | |
21 | 后勤服務(wù)中心 | 趙天雯 | 2021.9 | 集團(tuán)公司微黨課大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) |
22 | 時(shí)斌 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” | |
23 | 礦山智能通風(fēng)事業(yè)部 | 姚海飛 | 2021.11 | 全國(guó)煤炭青年科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
24 | 公司辦公室 | 顧闖 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 |
25 | 黨群工作部 | 趙欣 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 |
26 | 2021.3 | 集團(tuán)公司2020年度宣傳工作金牌通訊員 | ||
27 | 羅大偉 | 2021.5 | 全國(guó)煤炭行業(yè)“優(yōu)秀共青團(tuán)干部” | |
28 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀工會(huì)工作者” | ||
29 | 紀(jì)檢工作部 | 趙巖 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” |
30 | 市場(chǎng)營(yíng)銷部 | 季文博 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 |
31 | 2021.9 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)管理者” | ||
32 | 尤秀全 | 2021.9 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀營(yíng)銷工作者” | |
33 | 人力資源部 | 葛向軍 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” |
34 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 | ||
35 | 資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 | 劉博 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 |
36 | 王鑫 | 2021.1 | 集團(tuán)公司2020年度提質(zhì)增項(xiàng)專項(xiàng)行動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 | |
37 | 離退休管理部 | 段麗萍 | 2021.7 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀共產(chǎn)黨員” |
38 | 杜效誠(chéng)等80人 | 2021.06 | 中共中央組織部“光榮在黨50年紀(jì)念章” |
2020年度煤科院榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)情況
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤化工分院 煤轉(zhuǎn)化所黨支部 | 2020.6 | 集團(tuán)公司先進(jìn)基層黨組織 |
2 | 檢測(cè)分院煤檢所黨支部 | 2020.6 | 集團(tuán)公司基層示范黨支部 |
3 | 材料分院研發(fā)黨支部 | 2020.6 | 集團(tuán)公司基層示范黨支部創(chuàng)建單位 |
4 | 安全分院煤礦沖擊地壓防治創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) | 2020.11 | 中國(guó)煤炭工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì) |
5 | 煤科院后勤服務(wù)中心 | 2020.6 | 集團(tuán)公司疫情防控先進(jìn)集體 |
6 | 裝備分院測(cè)控所 | 2020.12 | 全國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) (基于鋰離子蓄電池電源的礦井集中供電技術(shù)及系統(tǒng)) |
7 | 裝備分院測(cè)控所 | 2020.12 | 全國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) (礦用旋轉(zhuǎn)類機(jī)泵設(shè)備生命周期管控技術(shù)與裝備) |
8 | 煤化工分院團(tuán)支部 | 2020.5 | 集團(tuán)公司五四紅旗團(tuán)支部 |
9 | 安全分院礦壓中心 | 2020.5 | 2018-2019年度集團(tuán)公司“青年文明號(hào)創(chuàng)建集體” |
10 | 材料分院 | 2020.2 | 2020年度中國(guó)職業(yè)安全健康協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng) (2020-2-05 低放熱改性聚氨酯煤巖體加固材料的研制及應(yīng)用) |
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤化工分院 | 周娜 | 2020.12 | 集團(tuán)公司“華宇杯”在京職工羽毛球賽女子單打冠軍 |
2 | 王學(xué)云等 | 2020.8 | 集團(tuán)短視頻大賽二等獎(jiǎng) | |
3 | 付楚芮 | 2020.5 | 全國(guó)煤炭行業(yè)優(yōu)秀共青團(tuán)員 | |
4 | 韓雪 | 2020.1 | 集團(tuán)公司2020年電子賀卡創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽一等獎(jiǎng) | |
5 | 檢測(cè)分院 | 王秋湘 | 2020.6 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀黨務(wù)工作者 |
6 | 龔?fù)窭?/div> | 2020.5 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀共青團(tuán)干部 | |
7 | 殷誠(chéng) | 2020.12 | 集團(tuán)公司“華宇杯”職工羽毛球比賽男子單打亞軍、 團(tuán)體第三名 | |
8 | 劉欣科 | 2020.12 | 集團(tuán)公司“開(kāi)采杯”職工乒乓球比賽亞軍 | |
9 | 張 悅 | 2020.8 | 集團(tuán)公司“奮斗正當(dāng)時(shí) 建功新時(shí)代”短視頻大賽三等獎(jiǎng) | |
10 | 陳思涵 | 2020.1 | 集團(tuán)公司2020年電子賀卡創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽二等獎(jiǎng) | |
11 | 礦用材料分院 | 劉鯉粽 | 2020.5 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀營(yíng)銷工作者一等獎(jiǎng) |
12 | 2020.5 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | ||
13 | 王丹 | 2020.12 | 全國(guó)第八屆“書(shū)香三八”讀書(shū)活動(dòng)征文優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
14 | 2020.7 | 集團(tuán)公司“奮斗正當(dāng)時(shí) 建工新時(shí)代”短視頻大賽二等獎(jiǎng) | ||
15 | 王丹、梁田 | 2020.2 | 集團(tuán)公司2020年電子賀卡創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽三等獎(jiǎng) | |
16 | 崔麗娜 | 2020.2 | 集團(tuán)公司2020年電子賀卡創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
17 | 安全分院 | 舒龍勇 | 2020.10. | 第二十九屆孫越崎青年科技獎(jiǎng) |
18 | 劉永茜 | 2020.11. | 2020年度煤炭青年科技獎(jiǎng) | |
19 | 李宏艷 | 2020.11 | 最美煤炭科技工作者 | |
20 | 邱浩 | 2020.5 | 集團(tuán)公司青年崗位能手 | |
21 | 趙晶 | 2020.5 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀營(yíng)銷工作者二等獎(jiǎng) | |
22 | 王東昊 | 2020.7 | 煤炭科學(xué)研究總院優(yōu)秀畢業(yè)生一等獎(jiǎng) | |
23 | 2020.7 | 北京市優(yōu)秀畢業(yè)生 | ||
24 | 裝備分院 | 孟慶勇 | 2020.5 | 2020年中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)“兩化融合”先進(jìn)個(gè)人 |
25 | 楊坤 | 2020.5 | 集團(tuán)優(yōu)秀共青團(tuán)員 | |
26 | 劉谷雨 | 2020.10 | 第八屆“書(shū)香三八”讀書(shū)活動(dòng)一封家書(shū)優(yōu)秀獎(jiǎng) | |
27 | 郎琦 | 2020.12 | 集團(tuán)公司“華宇杯”職工羽毛球比賽女子雙打冠軍、單打亞軍 | |
28 | 武先利 | 2020.12 | 集團(tuán)公司“開(kāi)采杯”職工乒乓球比賽團(tuán)體亞軍、混雙亞軍 | |
29 | 翟超 | 2020.12 | 集團(tuán)公司“開(kāi)采杯”職工乒乓球比賽團(tuán)體亞軍、雙打第四名 | |
30 | 張二軍 | 2020.12 | 集團(tuán)公司“開(kāi)采杯”職工乒乓球比賽團(tuán)體亞軍 | |
31 | 張維、孫家蘭 | 2020.2 | 集團(tuán)公司2020年電子賀卡創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽三等獎(jiǎng) | |
32 | 師新偉 | 2020.7 | 集團(tuán)公司“奮斗正當(dāng)時(shí) 建工新時(shí)代”短視頻大賽三等獎(jiǎng) | |
33 | 后勤服務(wù)中心 | 時(shí)斌 | 2020.6 | 集團(tuán)公司疫情防控先進(jìn)個(gè)人 |
34 | 王超 | 2020.6 | 集團(tuán)公司疫情防控先進(jìn)個(gè)人 | |
35 | 2020.4 | 集團(tuán)公司賀卡設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng) | ||
36 | 鄒文享 | 2020.12 | 集團(tuán)公司乒乓球比賽男單季軍和混雙亞軍 | |
37 | 離退休管理部 | 梁景峰 | 2020.9 | 中國(guó)人民解放軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年紀(jì)念章 |
38 | 孫景和 | 2020.9 | 中國(guó)人民解放軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年紀(jì)念章 | |
39 | 金恒霞 | 2020.9 | 中國(guó)人民解放軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年紀(jì)念章 | |
40 | 王文銓 | 2020.9 | 中國(guó)人民解放軍抗美援朝出國(guó)作戰(zhàn)70周年紀(jì)念章 |
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤科院 | 2019.4 | 2017-2018年度思想政治工作先進(jìn)集體 |
2 | 2019.8 | 集團(tuán)公司2019年安全生產(chǎn)月知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
3 | 檢測(cè)分院團(tuán)支部 | 2019.6 | 2017-2018年度中央企業(yè)“五四”紅旗團(tuán)支部 |
4 | 檢測(cè)分院 煤檢所黨支部 | 2019.10 | 集團(tuán)公司基層示范黨支部創(chuàng)建單位 |
5 | 安全分院晉城項(xiàng)目部 | 2019.4 | 2017-2018年度中國(guó)煤科青年安全生產(chǎn)示范崗 |
6 | 油品分院 | 2019.12 | 神東煤炭集團(tuán)2019年“優(yōu)秀供應(yīng)商” |
7 | 裝備分院 | 2019.12 |
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤科院 | 范韶剛、李振濤、張偉、孟祥甜、白效言、李雪飛、魯勵(lì)、 王光耀、王雨、文芳、陶鑫、王進(jìn)、張德新、趙昕楠、陳清通、蘇振國(guó)、趙津韋、趙晶、戴萬(wàn)波、馮艷芳、郭琎、賈曉娣、劉谷雨、徐麗娜、許明波、于洋、許明爽、楊東明 | 2019.8 | 集團(tuán)公司2019年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) |
2 | 煤化工分院 | 丁 華 | 2019.9 | 全國(guó)煤炭青年科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) |
3 | 熊銀伍 | 2019.11 | 集團(tuán)公司第四屆青年科技論文演講比賽一等獎(jiǎng) | |
4 | 王光耀 | 2019.11 | ||
5 | 付楚芮 | 2019.11 | 全國(guó)煤炭企業(yè)優(yōu)秀畢業(yè)生 | |
6 | 王 琦 | 2019.7 | 煤炭科學(xué)研究總院2019年度優(yōu)秀在校生二等獎(jiǎng) | |
7 | 藏雪晶 | 2019.7 | 煤炭科學(xué)研究總院2019年度優(yōu)秀在校生三等獎(jiǎng) | |
8 | 檢測(cè)分院 | 隋 艷 | 2019.9 | 最美煤炭科技工作者 |
9 | 王麗華 | 2019.11 | 煤炭行業(yè)(工程技術(shù)人員)技能大師 | |
10 | 陳思涵 | 2019.11 | 集團(tuán)公司第四屆青年科技論文演講比賽三等獎(jiǎng) | |
11 | 馬 強(qiáng) | 2019.11 | ||
12 | 安全分院 | 張 浪 | 2019.1 | 中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)先進(jìn)個(gè)人杰出青年科技工作者 |
13 | 李少剛 | 2019.4 | 內(nèi)蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責(zé)任公司巴彥高勒煤礦“榮譽(yù)礦工” | |
14 | 王東昊 | 2019.7 | 煤炭科學(xué)研究總院2019年度優(yōu)秀在校生一等獎(jiǎng) | |
15 | 2019.11 | 第二十八屆孫越崎能源科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)“優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)” | ||
16 | 李 文 | 2019.9 | 全國(guó)煤炭青年科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | |
17 | 潘多偉 馬國(guó)強(qiáng) 張逸斌 | 2019.12 | 琿春礦業(yè)集團(tuán)公司“榮譽(yù)職工” | |
18 | 郝晉偉 | 2019.7 | 煤炭科學(xué)研究總院2019年度優(yōu)秀畢業(yè)生 | |
19 | 2019.7 | 2019年度北京市優(yōu)秀畢業(yè)生 | ||
20 | 2019.11 | 集團(tuán)公司第四屆青年科技論文演講比賽三等獎(jiǎng) | ||
21 | 任 鵬 | 2019.7 | 煤炭科學(xué)研究總院2019年度優(yōu)秀在校生三等獎(jiǎng) | |
22 | 裝備分院 | 孟慶勇 | 2019.10 | 第二十八屆孫越崎青年科技獎(jiǎng) |
23 | 付 元 | 2019.3 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀經(jīng)營(yíng)人員 | |
23 | 黨群工作部 | 趙 欣 | 2019.12 | 全國(guó)第七屆“書(shū)香三八”讀書(shū)活動(dòng)征文三等獎(jiǎng) |
25 | 2019.3 | 集團(tuán)公司“優(yōu)秀伯樂(lè)通訊員” |
2018年度煤科院部分獲獎(jiǎng)情況
一、 集體獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤科院 | 2018.3 | 集團(tuán)公司女職工花藝比賽團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
2 | 2018.7 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司職工創(chuàng)新工作室及“五小”創(chuàng)新成果優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
3 | 2018.9 | 中國(guó)煤科第四屆“太原煤科杯”職工男子籃球賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
4 | 2018.10 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司第五屆職工技能競(jìng)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
5 | 院黨委 | 2018.6 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司先進(jìn)基層黨組織 |
9 | 院團(tuán)委 | 2018.5 | 全國(guó)煤炭行業(yè)五四紅旗團(tuán)委 |
7 | 2018.12 | “勤學(xué)爭(zhēng)先 青春建功”電腦屏保設(shè)計(jì)大賽二等獎(jiǎng) | |
8 | 2018.12 | 集團(tuán)公司團(tuán)委第一協(xié)作區(qū)主題團(tuán)日活動(dòng)團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
6 | 安全分院工程黨支部 | 2018.6 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司先進(jìn)基層黨組織 |
10 | 檢測(cè)分院團(tuán)支部 | 2018.3 | 第三批首都學(xué)雷鋒志愿服務(wù)崗榮譽(yù)稱號(hào) |
11 | 2018.6 | 集團(tuán)公司五四紅旗團(tuán)支部 | |
12 | 2018.9 | 首屆中央企業(yè)青年志愿服務(wù)項(xiàng)目大賽三等獎(jiǎng) | |
13 | 節(jié)能公司生產(chǎn)技術(shù)部 | 2018.6 | 集團(tuán)公司青年文明號(hào)創(chuàng)建集體 |
二、個(gè)人獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤化工分院 | 邵徇、丁華、麻棟、楊曉毓 | 2018.8 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司第二屆職工“五小”創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng) |
2 | 節(jié)能公司 | 王詩(shī)珺 | 2018.3 | 集團(tuán)中式插花個(gè)人一等獎(jiǎng) |
3 | 趙晶 | 2018.3 | 集團(tuán)歐式插花個(gè)人三等獎(jiǎng) | |
4 | 羅偉 | 2018.6 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 | |
5 | 王國(guó)房、王詩(shī)珺、趙晶 | 2018.12 | 集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
6 | 李婷、肖翠微、張?chǎng)巍⒄裼睢⒋拊ャ?/p> | 2018.12 | 全國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng) | |
7 | 油品分院 | 王丹 | 2018.3 | 集團(tuán)歐式插花個(gè)人一等獎(jiǎng) |
8 | 孫超 | 2018.6 | 集團(tuán)公司優(yōu)秀共青團(tuán)干部 | |
9 | 邱爽、段常瓊 | 2018.12 | 集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
10 | 安全分院 | 李杰 | 2018.6 | 集團(tuán)公司青年崗位能手 |
11 | 王海燕、姚海飛、吳海軍、鄭忠亞、徐長(zhǎng)富 | 2018.8 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司第二屆職工“五小”創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) | |
12 | 常未斌、張輝、安賽、李陽(yáng)、侯金玲 | 2018.9 | 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司第二屆職工“五小”創(chuàng)新成果三等獎(jiǎng) | |
13 | 李偉、丁鑫品、劉玉鳳、曹芳智 | 2018.12 | 全國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) | |
14 | 姚海飛、樊少武、王海燕、吳海軍、柴岳鵬 | 2018.12 | 全國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果二等獎(jiǎng) | |
15 | 裝備分院 | 劉媛媛 | 2018.3 | 全國(guó)煤礦全民健身活動(dòng)先進(jìn)個(gè)人 |
16 | 劉谷雨 | 2018.3 | 集團(tuán)中式插花個(gè)人二等獎(jiǎng) | |
17 | 溫良 | 2018.5 | 中國(guó)煤科青春榜樣——年度人物 | |
18 | 孟慶勇、李彥魯 | 2018.12 | 集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) |
2017年度煤科院部分獲獎(jiǎng)情況
一、集體獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 獲獎(jiǎng)單位 | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤科院 | 2017.03 | 集團(tuán)公司“煤科文化在我身邊”主題征文優(yōu)秀組織獎(jiǎng) |
2 | 2017.03 | 集團(tuán)公司在京單位慶“三八”婦女節(jié)職工系列趣味活動(dòng)拔河、跳大繩兩個(gè)比賽項(xiàng)目冠軍 | |
3 | 2017.09 | 集團(tuán)公司第三屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
4 | 2017.09 | 集團(tuán)公司第三屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體瑜伽操表演隊(duì)榮獲優(yōu)秀表演獎(jiǎng) | |
5 | 2017.09 | 集團(tuán)公司第三屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)集體跳繩項(xiàng)目第四名 | |
6 | 2017.09 | 中國(guó)煤科共青團(tuán)第一協(xié)作區(qū)青年男子足球友誼賽冠軍 | |
7 | 2017.10 | 集團(tuán)公司第三屆青年科技論文演講比賽總決賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
8 | 2017.12 | 集團(tuán)公司安全生產(chǎn)月知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
9 | 2017.12 | 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)步獎(jiǎng) | |
10 | 節(jié)能分院研發(fā)黨支部 | 2017.09 | 中央企業(yè)第一批基層示范黨支部 |
11 | 節(jié)能分院逆噴式鈍體旋流燃燒器項(xiàng)目 | 2017.05 | 中國(guó)煤科第二屆青年創(chuàng)新獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、 中央企業(yè)第三屆青年創(chuàng)新獎(jiǎng) |
12 | 節(jié)能分院煤粉鍋爐專業(yè)化運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目 | 2017.05 | 中央企業(yè)第三屆青年創(chuàng)新獎(jiǎng)三等獎(jiǎng) |
13 | 安全分院晉城項(xiàng)目部 | 2017.02 | 2017-2018年度中國(guó)煤科青年安全生產(chǎn)示范崗創(chuàng)建單位 |
14 | 后勤服務(wù)中心煤科賓館 | 2017.08 | 2017北京市旅游行業(yè)第三節(jié)安全技能大賽 團(tuán)體總分第一名及優(yōu)秀組織獎(jiǎng) |
二、個(gè)人獲獎(jiǎng)情況
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 獲獎(jiǎng) 時(shí)間 | 獲獎(jiǎng)名稱 |
1 | 煤化工 分院 | 付楚芮 | 2017.10 | 集團(tuán)公司第三屆青年科技論文演講比賽總決賽一等獎(jiǎng) |
2 | 孫南翔 | 2017.10 | 集團(tuán)公司第三屆青年科技論文演講比賽總決賽二等獎(jiǎng) | |
3 | 王光耀 | 2017.10 | 集團(tuán)公司第三屆青年科技論文演講比賽總決賽三等獎(jiǎng) | |
4 | 李艷芳 | 2017.09 | 集團(tuán)公司第三屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)女子1500米季軍 | |
5 | 馬文娟 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
6 | 周娜 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
7 | 油品 分院 | 宋豐豐 | 2017.05 | 2015-2016年度中央企業(yè)優(yōu)秀共青團(tuán)員 |
8 | 謝恩情 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
9 | 于光 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
10 | 安全 分院
| 常未斌、安賽、李陽(yáng)、侯金玲 | 2017.12 | 全國(guó)能源化學(xué)地質(zhì)系統(tǒng)優(yōu)秀職工技術(shù)創(chuàng)新成果一等獎(jiǎng) |
11 | 李文 | 2017.03 | 集團(tuán)公司“煤科文化在我身邊”主題征文三等獎(jiǎng) | |
12 | 王公達(dá) | 2017.10 | 集團(tuán)公司第三屆青年科技論文演講比賽總決賽一等獎(jiǎng) | |
13 | 李海濤 | 2017.10 | 集團(tuán)公司第三屆青年科技論文演講比賽總決賽三等獎(jiǎng) | |
14 | 霍中剛 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
15 | 張鵬 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
16 | 廉振山 | 2017.12 | 集團(tuán)公司2017年“安全生產(chǎn)月”知識(shí)競(jìng)賽優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng) | |
17 | 王振偉 | 2017.11 | 2017年孫越崎青年科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | |
